設備紹介
成形機
NO | メーカー名 | 機種 | 最大型締力(tf) | 台数 | タイバー間隔(mm) | 型厚 最小~最大(mm) | 型締ストローク(mm) | 駆動方式 |
1 | 日精樹脂工業㈱ | PS40E5A | 40 | 1 | 310 x 310 | 200~(500デーライト) | 300 | 油圧 |
2 | 住友重機械工業㈱ | SG50M・H | 50 | 1 | 310 x 310 | 160~350 | 130~250 | 電動 |
3 | 住友重機械工業㈱ | SE100S | 100 | 1 | 410 x 410 | 180~410 | 150~350 | 電動 |
4 | 住友重機械工業㈱ | SE100S | 100 | 1 | 410 x 410 | 180~410 | 150~350 | 電動 |
5 | 住友重機械工業㈱ | SG100・H-MIV | 100 | 1 | 410 x 410 | 180~410 | 150~350 | 電動 |
6 | 住友重機械工業㈱ | SG130DUZ-C450 | 130 | 1 | 510 x 460 | 180~450 | 375 | 電動 |
7 | 住友重機械工業㈱ | SG150・H-MIV | 150 | 1 | 510 x 510 | 220~500 | 190~430 | 電動 |
8 | 住友重機械工業㈱ | SG150・H-MIV | 150 | 1 | 510 x 510 | 200~500 | 190~430 | 電動 |
9 | 住友重機械工業㈱ | SG150U・S-MIV | 150 | 1 | 510 x 510 | 220~500 | 190~430 | 電動 |
10 | 日精樹脂工業㈱ | ES3000 | 155 | 1 | 510 x 510 | 200~480 | 440 | 電動 |
11 | 住友重機械工業㈱ | SE350S | 350 | 1 | 730 x 730 | 320~670 | 700 | 電動 |
12 | 住友重機械工業㈱ | SE350S | 350 | 1 | 730 x 730 | 320~670 | 700 | 電動 |
13 | 東芝機械㈱ | EC350SX-26A | 350 | 1 | 810 x 730 | 300~770 | 650 | 電動 |
14 | 住友重機械工業㈱ | SE550S | 550 | 1 | 970 x 970 | 400~800 | 900 | 電動 |
15 | 東芝機械㈱ | EC550SX-36B | 550 | 1 | 960 x 900 | 400~800 | 900 | 電動 |
16 | 住友重機械工業㈱ | SH650-NIV-1 | 650 | 1 | 950 x 950 | 400~950 | 1000 | 油圧 |
17 | 住友重機械工業㈱ | SH650-NIV-1 | 650 | 1 | 950 x 950 | 400~950 | 1000 | 油圧 |
18 | 東芝機械㈱ | EC850SXⅢ-78A | 850 | 1 | 1320 x 1320 | 500~1100 | 1200 | 電動 |
成形機周辺機器
NO | メーカー名 | 設備名 | 台数 |
1 | ㈱ユーシン精機 | 取出し機 | 16 |
2 | スター精器㈱ | 取出し機 | 2 |
3 | ㈱カワタ | 乾燥機 | 7 |
4 | 松井製作所㈱ | 乾燥機 | 4 |
5 | ㈱カワタ | オートカラー | 4 |
6 | ㈱カワタ | 温度調節器 | 6 |
7 | 松井製作所㈱ | 温度調節器 | 1 |
8 | ㈱サーモテック | 温度調節器 | 1 |
9 | モールドマスター㈱ | 温度コントローラー | 5 |
10 | フィーサ㈱ | 温度コントローラー | 5 |
11 | 山菱電気㈱ | 温度コントローラー | 3 |
12 | ダイコー精機㈱ | 粉砕機 | 8 |
13 | シャープ㈱ | 除電特化型プラズマクラスターイオン発生器 | 1 |
14 | 春日電気(株) | エアーガン式静電気除去機 | 1 |
15 | 精電舎(株) | 超音波接着機 | 1 |
専用機
NO | メーカー名 | 設備名 | 台数 |
1 | シチズン時計㈱ | サークルライン口金組立専用機 | 3 |
2 | 中森工業㈱ | サークルライン口金ホットスタンプ専用機 | 2 |
3 | ナビタス㈱ | サークルライン口金ホットスタンプ専用機 | 1 |
4 | 太平工業㈱ | サークルライン口金ホットスタンプ専用機 | 3 |
工作機械
NO | メーカー名 | 名称 | 形式 | 台数 |
1 | ㈱牧野フライス | マシニングセンター | FNC128マシニングセンター | 1 |
2 | ㈱牧野フライス | NCフライス | AGⅢNC-85マシニングセンター | 1 |
3 | 東芝機械㈱ | マシニングセンター | VMC-85マシニングセンター | 1 |
4 | 東芝機械㈱ | マシニングセンター | VMC-8フライス | 1 |
5 | ㈱牧野フライス | フライス | KSJP-55ヤイヤーカット | 1 |
6 | ㈱牧野フライス | ワイヤーカット | EC64 | 1 |
7 | 三菱電機㈱ | 放電加工機 | M65J | 1 |
8 | 三菱電機㈱ | 放電加工機 | M55 | 1 |
9 | 三菱電機㈱ | 放電加工機 | M35 | 1 |
10 | ㈱大矢ラジアル | ラジアルボール盤 | RE3-1600 | 1 |
11 | 日興機械㈱ | 平面研削盤 | NSG-74S | 1 |
12 | ㈱吉田鉄工所 | 直立ボール盤 | YD5-94CTN | 1 |
13 | 東芝機械㈱ | 直立ボール盤 | DPN-13B | 1 |
14 | LUXO | コッター | U-360 | 1 |
CADCAM
NO | メーカー名 | 名称 | 形式 | 台数 |
1 | CNCソフトウエア | CADCAM | Mastercam X9 | 2 |
2 | JBM | CAD | You-CAM | 2 |